让天下所有百姓安全舒适地上下楼
并能幸福快乐地生活!
让天下所有百姓安全舒适地上下楼
并能幸福快乐地生活!
服务专线
18861258050
让天下所有百姓安全舒适地上下楼
并能幸福快乐地生活!
服务专线
18861258050
- 产品 · 中心 -
电梯、车库、智能仓储服务商
- 热门 · 产品 -
电梯、车库、智能仓储服务商
- 最新 · 资讯 -
电梯、车库、智能仓储服务商
- 联系 · 我们 -
电梯、车库、智能仓储服务商
更多业务需求欢迎电话咨询
服务专线
18861258050
智能穿梭车
AG真人国际参与合作施工的ZK-R系列智能穿梭车是一种智能搬运设备,应用于各种高密度立体储存场景。
功能特性
1、柔性灵活
可实现四向任意穿梭,到达立库任意位置,不受空间限制,适配多种复杂场景
2、自主搬运
高度智能化设计,可自动搬运和输送、自动存取货、自动换道换层,实现无人运行
3、智能调度
穿梭车可与提升机、输送线等设备联动,可多台穿梭车联动,实现多设备智能调腐
4、密集存储
适用于托盘型密集立体仓库类存储最大化空间利用率,有效节省用地成本
产品优势
1、更高负载能力
可承载1000-2000KG货物重量,满足多种负载需求
2、更快运行速度
最高运行速度达2m/s,最快换向时间2.5s
3、多型号选择
覆盖-25°C~45°C温度环境,适配多种尺寸托盘,多种型号可选
4、多场景适用
适用于电力、冷链、医药、食品、第三方物流、精密制造等场景
5、高稳定可靠
70+严苛检测工序,高规制造,丰富应用实例验证
6、更长续航时间
配备大容量磷酸铁理电池,最长可续航10小时
7、高度智能化
智能运行、智能调度、智能电量管理、智能安全规则
8、全套解决方案
解决方案式交付和全寿命周期服务
项目 | 单位 | ||||||||
产品特性 | 产品型号 | - | R1000SN | R1000N | R1500N | R2000N | R1000C | R1500C | R2000C |
操作方式 | - | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | |
车体自重(空载) | Kg | 340 | 360 | 360 | 650 | 360 | 360 | 650 | |
额定承载能力 | Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
定位方式 | / | RFID+光电传感器 | RFID+光电传感器 | RFID+光电传感器 | RFID+光电传感器 | RFID+光电传感器 | RFID+光电传感器 | RFID+光电传感器 | |
定位精度 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
使用温度 | ℃ | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -25~0 | -25~0 | -25~0 | |
驱动 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah |
电池重量 | Kg | 13 | 13 | 13 | 18.7 | 13 | 13 | 18.7 | |
续航时间 | h | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
充电时间 | h | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2月3日 | 2~3 | 2~3 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
换向和顶升电机额定功率 | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
尺寸 | 车体尺寸 | mm | L1132*W920*150 | L1132*W972*H150 | L1132*W972*H150 | L1383*W1305*H216 | L1132*W972*H150 | L1132*W972*H150 | L1383*W1305*H216 |
换向高度 | mm | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | |
适用托盘 | mm | 1100*1100 | 1200*1000/1200*1200 | 1200*1000/1200*1200 | 1600*1200/2000*1400 | 1200*1000/1200*1200 | 1200*1000/1200*1200 | 1600*1200/2000*1400 | |
车辆性能 | 行驶速度(满/空载) | m/s | 1.4/1.6 | 1.8/2 | 1.6/2 | 0.8/1.0 | 1.8/2 | 1.6/1.7 | 0.8/1.0 |
行驶加速度(满/空载) | m/s2 | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.2/1 | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.2/1 | |
换向时间(满/空载) | s | 3/2.5 | 3/2.5 | 3/2.5 | 4/3.5 | 3.5/3 | 3.5/3 | 4.5/4 | |
顶升时间(满/空载) | s | 3/2.5 | 3/2.5 | 3/2.5 | 4/3.5 | 3.5/3 | 3.5/3 | 4.5/4 | |
轮胎 | 轮胎数量:驱动轮/承重轮 | - | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/6 |
车轮尺寸:驱动轮/承重轮 | mm | 126*47/100*47 | 100*44/126*47 | 100*44/126*47 | 170*60 | 100*60/120*60 | 100*44/120*47 | 170*60 |
品质服务 源自专注
制造各种电梯工程、立体车库、智慧仓储等产品,全方位为客户提供解决方案
Copyright © 2020 江苏AG真人国际楼宇设备有限公司 All Rights Reserved 网站备案号:苏ICP备53482074号-1